Skip to content
Render tools
Buat denah (floor plan) untuk lantai 1, 2 dan 3. 
Lantai 1 :
Ruang kelas VII	4 ruang	7 × 8 m	224 m²
Ruang kepala sekolah	1 ruang	3 × 6 m	18 m²
Ruang wakil kepala sekolah	1 ruang	3 × 6 m	18 m²
Ruang guru	1 ruang	6 × 9 m	54 m²
Ruang tata usaha	1 ruang	4 × 6 m	24 m²
Lobby dan resepsionis	1 ruang	4 × 6 m	24 m²
Ruang BK/konseling	1 ruang	3 × 6 m	18 m²
Ruang UKS	1 ruang	4 × 5 m	20 m²
Toilet siswa putra	1 kelompok	–	14 m²
Toilet siswa putri	1 kelompok	–	14 m²
Toilet aksesibel	1 ruang	–	5 m²
Ruang janitor	1 ruang	2 × 2 m	4 m²
Lantai 2 :
Ruang kelas VIII	4 ruang	7 × 8 m	224 m²
Laboratorium IPA	1 ruang	8 × 9 m	72 m²
Ruang persiapan dan penyimpanan alat IPA	1 ruang	3 × 4 m	12 m²
Perpustakaan dan ruang baca	1 ruang	8 × 8 m	64 m²
Ruang OSIS/organisasi siswa	1 ruang	3 × 6 m	18 m²
Toilet siswa putra	1 kelompok	–	14 m²
Toilet siswa putri	1 kelompok	–	14 m²
Ruang janitor	1 ruang	2 × 2 m	4 m²
Lantai 3 :
Ruang kelas IX	4 ruang	7 × 8 m	224 m²
Laboratorium komputer/multimedia	1 ruang	8 × 8 m	64 m²
Ruang serbaguna, seni dan musik	1 ruang	8 × 8 m	64 m²
Musala	1 ruang	6 × 6 m	36 m²
Area wudu	1 area	2 × 5 m	10 m²
Toilet siswa putra	1 kelompok	–	14 m²
Toilet siswa putri	1 kelompok	–	14 m²
Ruang janitor/gudang kecil	1 ruang	2 × 2 m	4 m²

Create renders like this

Turn any photo, sketch, or floor plan into a photoreal render in seconds.